|   | Studienjahr |   |   | Details in: | 
                                                      
                                                      | Studium |   | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | Wissensbilanz 2022, Seite | 
                                                      
                                                      | Absolvent*innen |   | 171 | 240 | 225 | 61 | 
                                                      
                                                      | Studierende | gesamt | 2025* | 1.900** | 1.685*** | 56 | 
                                                      
                                                      |   | männlich | 719 | 697 | 624 |   | 
                                                      
                                                      |   | weiblich | 1.306 | 1.203 | 1.061 |   | 
                                                      
                                                      |   | Österreich | 1.042 | 1.010 | 975 |   | 
                                                      
                                                      |   | EU/Drittstaaten | 983 | 890 | 690 |   | 
                                                      
                                                      | Bewerber*innen |   | 2.958 | 3.021 | 2.591 | 55 | 
                                                      
                                                      | Neuzulassungen |   | 426* | 441** | 328*** | 56 | 
                                                      
                                                      
                                                       
                                                      
                                                       
                                                      
                                                       
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      | Personal per 31.12.
                                                      **** | 2022 | 2021 | 2020 | Seite | 
                                                      
                                                      | Gesamt | 515,3 | 489,8 | 454,1 | 47 | 
                                                      
                                                      | Lehre, Kunstentwicklung, Forschung | 288,2 | 272,6 | 250,4 |   | 
                                                      
                                                      | Planung, Service, Verwaltung | 227,1 | 217,2 | 203,6 |   | 
                                                      
                                                      
                                                       
                                                      
                                                       
                                                      
                                                       
                                                      
                                                      * Stand per WS
                                                      2022/23
                                                      
                                                      ** Stand per WS 2021/22
                                                      
                                                      *** Stand per WS 2020/21
                                                      
                                                      **** in Jahresvollzeitäquivalenten (JVZÄ)